Tabel Periodik Unsur Kimia Lengkap dan Keterangan
Pengertian Tabel Periodik
Pengertian dari tabel periodik sendiri ialah sebuah tabel yang menampilkan unsur – unsur kimia. Unsur – unsur tersebut di susun berdasarkan nomor atom yaitu jumlah proton dalam inti atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia.
Tabel periodik juga terbagi menjadi 4 blok yang pertama blok -s, -p, -d, dan -f. Namun secara umum, dalam satu periode atau baris, di sebelah kiri bersifat logam, dan di sebelah kanan bersifat non-logam.
Ciri – Ciri Unsur Logam :
- Kerapatan pada unsurnya tinggi
- Unsur bersifat konduktor
- Padat (dapat dibentuk/ditempa)
Ciri – Ciri Unsur Non Logam :
- Kerapatan pada unsurnya rendah
- Unsur bersifat isolator
- Rapuh
Untuk lebih detail memahami apa saja unsur – unsur kimia yang logam dan non logam dapat dilihat dan di download gambar dari tabel periodik nya di bawah ini
Tabel Periodik
Keterangan :
- Pada contoh gambar di atas baris pada tabel di sebut dengan periode, lalu kolom di sebut dengan golongan.
- Gambar di atas menunjukkan 6 golongan ( kolom ) mempunyai nama selain nomor. Contoh nya adalah unsur golongan 17 ialah halogen, dan golongan 18 nya ialah gas mulia.
- Dan tabel periodik juga dapat di gunakan untuk menurunkan hubungan antara sifat – sifat unsur, dan memperkirakan sifat unsur baru yang belum di temukan.
- Tabel periodik memberikan kerangka kerja untuk melakukan analisis perilaku kimia, dan banyak di gunakan dalam bidang kimia dan ilmu lainnya.
Keterangan Unsur Kimia di Tabel Periodik
No atom | Unsur Kimia | Simbol |
1 | hidrogen | H |
2 | helium | He |
3 | lithium | Li |
4 | beryllium | Be |
5 | boron | B |
6 | carbon | C |
7 | nitrogen | N |
8 | oxygen | O |
9 | fluorine | F |
10 | neon | Ne |
11 | sodium | Na |
12 | magnesium | Mg |
13 | aluminum | Al |
14 | silicon | Si |
15 | phosphorus | P |
16 | sulfur | S |
17 | chlorine | Cl |
18 | argon | Ar |
19 | potassium | K |
20 | calcium | Ca |
21 | scandium | Sc |
22 | titanium | Ti |
23 | vanadium | V |
24 | chromium | Cr |
25 | manganese | Mn |
26 | iron | Fe |
27 | cobalt | Co |
28 | nickel | Ni |
29 | copper | Cu |
30 | zinc | Zn |
31 | gallium | Ga |
32 | germanium | Ge |
33 | arsenic | As |
34 | selenium | Se |
35 | bromine | Br |
36 | krypton | Kr |
37 | rubidium | Rb |
38 | strontium | Sr |
39 | yttrium | Y |
40 | zirconium | Zr |
41 | niobium | Nb |
42 | molybdenum | Mo |
43 | technetium | Tc |
44 | ruthenium | Ru |
45 | rhodium | Rh |
46 | palladium | Pd |
47 | silver | Ag |
48 | cadmium | Cd |
49 | indium | In |
50 | tin | Sn |
51 | antimony | Sb |
52 | tellurium | Te |
53 | iodine | I |
54 | xenon | Xe |
55 | cesium | Cs |
56 | barium | Ba |
57 | lanthanum | La |
58 | cerium | Ce |
59 | praseodymium | Pr |
60 | neodymium | Nd |
61 | promethium | Pm |
62 | samarium | Sm |
63 | europium | Eu |
64 | gadolinium | Gd |
65 | terbium | Tb |
66 | dysprosium | Dy |
67 | holmium | Ho |
68 | erbium | Er |
69 | thulium | Tm |
70 | ytterbium | Yb |
71 | lutetium | Lu |
72 | hafnium | Hf |
73 | tantalum | Ta |
74 | tungsten | W |
75 | rhenium | Re |
76 | osmium | Os |
77 | iridium | Ir |
78 | platinum | Pt |
79 | gold | Au |
80 | mercury | Hg |
81 | thallium | Tl |
82 | lead | Pb |
83 | bismuth | Bi |
84 | polonium | Po |
85 | astatine | At |
86 | radon | Rn |
87 | francium | Fr |
88 | radium | Ra |
89 | actinium | Ac |
90 | thorium | Th |
91 | protactinium | Pa |
92 | uranium | U |
93 | neptunium | Np |
94 | plutonium | Pu |
95 | americium | Am |
96 | curium | Cm |
97 | berkelium | Bk |
98 | californium | Cf |
99 | einsteinium | Es |
100 | fermium | Fm |
101 | mendelevium | Md |
102 | nobelium | No |
103 | lawrencium | Lr |
104 | rutherfordium | Rf |
105 | dubnium | Db |
106 | seaborgium | Sg |
107 | Bohrium | Bh |
108 | Hassium | Hs |
109 | meitnerium | Mt |
110 | Darmstadtium | Ds |
111 | Roentgenium | Rg |
112 | Copernicium | Cn |
113 | Ununtrium | Uut |
114 | Ununquadium | Uuq |
115 | Ununpentium | Uup |
116 | Ununhexium | Uuh |
117 | Ununseptium | Uus |
118 | Ununoctium | Uuo |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar